ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ος Ημιμαραθώνιος Βόλου / 25ος Δρόμος Υγείας 2018

Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και θα γίνουν διορθώσεις.

Ενστάσεις-επισημάνσεις για διορθώσεις μπορούν να γίνουν ως τη Τετάρτη 25 Απριλίου. Τη Παρασκευή 27 Απριλίου θα εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα.

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 21ΚΜ
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 21km start cp 21km 21km nettime
1 , 1 ,1 30-39 Male 1 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ 1984 PARMAKIS-TRAINING.GR 0:00:04 0:36:12 1:13:12 1:13:08
2 , 2 , 2 30-39 Male 315 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ 1983 ΑΚΟΛ 0:00:05 0:36:52 1:14:39 1:14:34
3 , 3 , 1 40-49 Male 2 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ 1977 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:07 0:38:39 1:17:37 1:17:31
4 , 4 , 3 30-39 Male 3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1986 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:07 0:38:56 1:18:34 1:18:27
5 , 5 , 2 40-49 Male 82 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ 1973 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:07 0:41:38 1:23:05 1:22:58
6 , 6 , 4 30-39 Male 307 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ 1983 Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ 0:00:08 0:42:21 1:24:46 1:24:38
7 , 7 , 3 40-49 Male 219 ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 1977 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:06 0:42:58 1:25:22 1:25:16
8 , 8 , 5 30-39 Male 549 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ 1980 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:06 0:42:56 1:25:31 1:25:24
9 , 9 , 6 30-39 Male 96 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 1981 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:00 0:42:21 1:25:39 1:25:39
10 , 10 , 1 50-59 Male 179 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 1964 ΣΔΥΒ 0:00:06 0:44:01 1:26:40 1:26:33
11 , 11 , 7 30-39 Male 76 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ 1984 0:00:10 0:43:01 1:27:54 1:27:44
12 , 12 , 1 <19 Male 571 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ 1999 ΣΔΥΒ 0:00:11 0:45:00 1:28:06 1:27:55
13 , 13 , 8 30-39 Male 156 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00 0:42:47 1:28:20 1:28:20
14 , 14 , 4 40-49 Male 177 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ 1974 ΣΔΥΒ/ΑΟΜ 0:00:07 0:44:05 1:28:27 1:28:20
15 , 15 , 2 50-59 Male 400 ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΑΣ 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:01 0:43:34 1:28:34 1:28:33
16 , 16 , 1 20-29 Male 11 TODOR ANCHEV 1996 NIKE + RUN CLUB 0:00:00 0:43:49 1:28:52 1:28:52
17 , 17 , 5 40-49 Male 593 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ 1974 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:18 0:44:22 1:29:38 1:29:21
18 , 18 , 9 30-39 Male 590 HΛΙΑΣ ΤΣΙΩΤΑΣ 1980 TΡΑΧΙΝΑ 0:00:06 0:44:59 1:29:43 1:29:37
19 , 19 , 6 40-49 Male 293 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ 1971 ΛΑΡΙΣΑ 0:00:10 0:45:21 1:29:49 1:29:38
20 , 20 , 10 30-39 Male 598 ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ 1979 ΒΟΛΟΣ 0:00:07 0:44:59 1:29:49 1:29:41
21 , 21 , 3 50-59 Male 466 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΗΘΡΑΣ 1966 ΔΟΞΑ ΥΠΑΤΗΣ 0:00:08 0:45:10 1:30:28 1:30:20
22 , 22 , 2 20-29 Male 502 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1989 0:00:08 0:45:20 1:31:08 1:31:01
23 , 23 , 11 30-39 Male 366 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:05 0:45:28 1:31:17 1:31:11
24 , 24 , 7 40-49 Male 355 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:16 0:47:19 1:31:43 1:31:27
25 , 25 , 8 40-49 Male 194 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0:00:00 0:45:41 1:32:12 1:32:12
26 , 26 , 12 30-39 Male 71 ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1984 FITNESS FACTORY 0:00:18 0:46:27 1:32:39 1:32:20
27 , 27 , 13 30-39 Male 392 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ 1986 ΒΟΛΟΣ 0:00:13 0:47:36 1:32:41 1:32:28
28 , 28 , 9 40-49 Male 525 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:30 0:45:06 1:32:51 1:32:21
29 , 29 , 14 30-39 Male 279 ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1980 Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:00 0:46:51 1:33:27 1:33:27
30 , 30 , 4 50-59 Male 208 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΜΑΓΑΛΟΣ 1968 0:00:30 – 1:33:28 1:32:58
31 , 31 , 15 30-39 Male 262 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 1981 K-INSURANCE 0:00:00 0:45:02 1:33:32 1:33:32
32 , 32 , 5 50-59 Male 510 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΡΟΜΕΩΝΥΓΕΙΑΣΒΟΛΟΥ 0:00:00 0:46:22 1:33:41 1:33:41
33 , 33 , 10 40-49 Male 551 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΛΑΣ 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:10 0:47:43 1:33:42 1:33:32
34 , 34 , 11 40-49 Male 213 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ 1978 MARATHON TEAM POLYZOY 0:00:00 0:45:25 1:34:01 1:34:01
35 , 35 , 3 20-29 Male 427 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1997 ΒΟΛΟΣ 0:00:14 0:48:53 1:34:17 1:34:03
36 , 36 , 12 40-49 Male 186 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΑΣ 1973 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:10 0:46:59 1:34:20 1:34:09
37 , 37 , 16 30-39 Male 534 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1987 AΡΡΑΓΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 0:00:15 0:47:46 1:34:20 1:34:05
38 , 38 , 17 30-39 Male 342 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΣ 1983 ΒΟΛΟΣ 0:00:09 0:47:41 1:35:02 1:34:53
39 , 39 , 13 40-49 Male 187 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 1969 KORIDALLOS 0:00:00 0:48:04 1:35:24 1:35:24
40 , 1 ,18 30-39 Female 139 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1983 0:00:00 0:49:55 1:35:59 1:35:59
41 , 40 , 4 20-29 Male 301 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΛΑΚΟΣ 1989 0:00:07 0:49:26 1:36:06 1:35:59
42 , 41 , 6 50-59 Male 390 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ 1963 Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:12 0:48:40 1:36:22 1:36:10
43 , 42 , 14 40-49 Male 258 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:11 0:49:55 1:36:29 1:36:18
44 , 43 , 19 30-39 Male 640 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΝΟΣ 1987 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:11 0:49:07 1:36:45 1:36:34
45 , 44 , 20 30-39 Male 271 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΣ 1986 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:08 0:47:18 1:36:51 1:36:43
46 , 45 , 21 30-39 Male 533 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΤΗΡΗΣ 1987 RUNNING TEAM ΦΑΡΣΑΛΑ 0:00:10 0:48:21 1:36:53 1:36:43
47 , 46 , 5 20-29 Male 421 ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 1992 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:07 0:46:27 1:37:09 1:37:01
48 , 47 , 22 30-39 Male 144 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΒΛΑΝΟΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:11 0:48:51 1:37:34 1:37:24
49 , 48 , 7 50-59 Male 356 ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΙΟΣ 1963 ΣΔΥΒ 0:00:09 0:49:02 1:37:38 1:37:30
50 , 49 , 6 20-29 Male 295 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΙΔΩΝΗΣ 1995 0:00:13 0:48:55 1:37:41 1:37:28
51 , 2 , 15 40-49 Female 112 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ 1975 0:00:00 0:48:38 1:37:59 1:37:59
52 , 50 , 16 40-49 Male 467 ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝΗΣ 1970 Σ.Δ.Υ.Β. 0:00:11 0:48:57 1:38:02 1:37:51
53 , 51 , 17 40-49 Male 263 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ 1973 CROSSFITVOLOS 0:00:00 0:48:20 1:38:21 1:38:21
54 , 3 , 23 30-39 Female 304 ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΛΟΥ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06 0:50:00 1:38:38 1:38:32
55 , 52 , 8 50-59 Male 584 ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ 1968 LAS RAMBLAS 0:00:06 0:50:01 1:38:39 1:38:34
56 , 53 , 18 40-49 Male 298 ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 1972 ORISHA 0:00:17 0:50:49 1:38:43 1:38:26
57 , 54 , 7 20-29 Male 604 ΦΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1998 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:00 0:49:13 1:38:43 1:38:43
58 , 55 , 19 40-49 Male 78 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ 1974 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 0:00:10 0:49:11 1:38:55 1:38:45
59 , 56 , 24 30-39 Male 410 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΙΝΤΗΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00 0:49:50 1:39:00 1:39:00
60 , 57 , 9 50-59 Male 324 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ 1964 ΣΔΟΕ 0:00:21 0:49:41 1:39:04 1:38:43
61 , 58 , 8 20-29 Male 659 ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΣΗΣ 1989 0:00:19 0:47:52 1:39:07 1:38:48
62 , 59 , 2 <19 Male 50 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1999 Σ.Π.Ε.ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ) 0:00:10 0:48:57 1:39:10 1:39:00
63 , 60 , 25 30-39 Male 218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 1988 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:09 0:49:48 1:39:13 1:39:04
64 , 61 , 10 50-59 Male 634 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ 1968 Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTS TRAINING KARAGIANNIS 0:00:29 0:50:07 1:39:21 1:38:52
65 , 62 , 20 40-49 Male 597 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ 1974 GRE.A.T. 0:00:09 0:47:42 1:39:25 1:39:16
66 , 4 , 21 40-49 Female 657 ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΜΑΡΓΙΖΟΥ 1974 0:00:07 0:49:11 1:39:36 1:39:29
67 , 63 , 22 40-49 Male 319 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΚΗΣ 1970 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 0:00:05 0:46:57 1:39:39 1:39:33
68 , 64 , 1 ALL Male 678 NONAME_2017 ΩΩ__21KM (ΠΛΉΡΕΣ ΠΑΚΈΤΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΌ T-SHIRT €10,00)_4 – 0:00:00 – 1:39:42 1:39:42
69 , 65 , 2 ALL Male 656 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ 1958 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:08 0:49:12 1:39:42 1:39:34
70 , 66 , 26 30-39 Male 482 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ 1980 ATHENS 0:00:16 0:50:09 1:39:49 1:39:33
71 , 67 , 9 20-29 Male 126 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 1989 0:00:12 0:48:55 1:39:53 1:39:41
72 , 68 , 3 ALL Male 664 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΑΣ 1996 0:00:00 0:50:31 1:39:56 1:39:56
73 , 69 , 11 50-59 Male 56 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:04 0:50:32 1:40:39 1:40:35
74 , 70 , 27 30-39 Male 303 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1980 0:00:16 0:49:59 1:40:47 1:40:31
75 , 71 , 28 30-39 Male 302 ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1979 0:00:16 0:49:58 1:40:50 1:40:34
76 , 72 , 23 40-49 Male 468 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΣΙΑΣ 1975 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:05 0:51:31 1:40:53 1:40:48
77 , 73 , 24 40-49 Male 63 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΣ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:18 0:51:51 1:41:03 1:40:45
78 , 74 , 25 40-49 Male 47 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:34 0:52:19 1:41:04 1:40:31
79 , 75 , 26 40-49 Male 70 ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:11 0:50:50 1:41:10 1:41:00
80 , 76 , 29 30-39 Male 153 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ 1988 ORISHA 0:00:17 0:51:51 1:41:13 1:40:56
81 , 77 , 30 30-39 Male 399 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:01:09 0:51:49 1:41:13 1:40:04
82 , 78 , 10 20-29 Male 360 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ 1996 0:00:00 0:48:28 1:41:22 1:41:22
83 , 79 , 31 30-39 Male 569 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΟΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:09 0:49:56 1:41:39 1:41:31
84 , 5 , 32 30-39 Female 133 ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΙΑΛΕΤΑΡΑ 1981 – 0:00:10 0:48:48 1:41:48 1:41:38
85 , 80 , 11 20-29 Male 543 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ 1989 EIDIKES DINAMIS 0:00:10 0:50:57 1:41:55 1:41:44
86 , 81 , 12 20-29 Male 635 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ 1990 ΒΟΛΟΣ 0:00:11 0:51:32 1:42:06 1:41:55
87 , 82 , 33 30-39 Male 441 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1988 RUNNING TEAM FARSALA 0:00:09 0:51:09 1:42:10 1:42:01
88 , 83 , 27 40-49 Male 108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:12 0:52:12 1:42:10 1:41:58
89 , 84 , 34 30-39 Male 372 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ 1979 ΤΡΙΚΑΛΑ 0:00:35 0:51:44 1:42:12 1:41:37
90 , 85 , 28 40-49 Male 135 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΒΑΝΗΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:11 0:52:43 1:42:17 1:42:06
91 , 86 , 29 40-49 Male 561 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΜΑΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:13 0:51:11 1:42:24 1:42:10
92 , 87 , 30 40-49 Male 308 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ 1970 ΑΝΑΒΡΑ ΑΓΙΑΣ 0:00:00 0:48:58 1:42:34 1:42:34
93 , 88 , 31 40-49 Male 245 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΑΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:09 0:50:22 1:42:37 1:42:28
94 , 89 , 12 50-59 Male 322 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ 1963 VITEX RUNNING TEAM 0:00:08 0:51:44 1:42:38 1:42:30
95 , 90 , 32 40-49 Male 609 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 1976 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:00 – 1:42:49 1:42:49
96 , 91 , 33 40-49 Male 238 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:07 0:50:11 1:42:57 1:42:50
97 , 92 , 35 30-39 Male 269 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΡΙΜΠΑΣ 1984 0:00:27 0:49:23 1:43:04 1:42:37
98 , 93 , 34 40-49 Male 406 ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ 1976 MAD_CHESTER 0:00:29 0:50:28 1:43:10 1:42:41
99 , 94 , 35 40-49 Male 374 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ 1974 ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:00:14 0:51:07 1:43:19 1:43:05
100 , 95 , 13 20-29 Male 36 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1993 ΣΜΝΛ 0:00:12 0:49:55 1:43:20 1:43:08
101 , 96 , 36 30-39 Male 62 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 1986 ΣΔΥΘ 0:00:17 0:52:29 1:43:28 1:43:10
102 , 97 , 37 30-39 Male 92 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1986 ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:13 0:49:54 1:43:28 1:43:15
103 , 98 , 38 30-39 Male 651 ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:25 0:49:52 1:43:33 1:43:08
104 , 99 , 36 40-49 Male 351 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ 1974 0:00:20 0:51:12 1:43:35 1:43:15
105 , 100 , 13 50-59 Male 418 ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1967 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:00 0:53:18 1:43:39 1:43:39
106 , 101 , 14 20-29 Male 357 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 1994 ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 0:00:15 0:49:16 1:43:39 1:43:23
107 , 102 , 37 40-49 Male 472 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 1976 P.A. 0:00:14 0:52:17 1:43:50 1:43:35
108 , 103 , 14 50-59 Male 417 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1960 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:00 0:50:25 1:43:51 1:43:51
109 , 104 , 15 20-29 Male 519 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΧΛΙΜΟΙΡΗΣ 1994 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 0:00:05 0:51:22 1:44:13 1:44:08
110 , 105 , 39 30-39 Male 647 ΒΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1987 ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:00:13 0:52:22 1:44:19 1:44:06
111 , 106 , 38 40-49 Male 105 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1977 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:18 0:51:09 1:44:26 1:44:08
112 , 107 , 40 30-39 Male 143 ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΧΕΝΤΖΗΣ 1979 ΒΟΛΟΣ 0:00:22 0:52:55 1:44:34 1:44:12
113 , 108 , 41 30-39 Male 146 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ 1980 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:00 0:52:36 1:44:41 1:44:41
114 , 109 , 39 40-49 Male 35 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1978 DIMOS8ENISGR 0:00:00 0:51:34 1:44:42 1:44:42
115 , 110 , 4 ALL Male 654 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ 1967 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:13 0:51:47 1:44:44 1:44:31
116 , 111 , 15 50-59 Male 505 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:12 0:53:48 1:44:46 1:44:34
117 , 112 , 40 40-49 Male 148 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΟΣ 1975 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:00 0:51:29 1:45:11 1:45:11
118 , 113 , 42 30-39 Male 220 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ 1982 FITNESS FACTORY 0:00:16 – 1:45:15 1:44:59
119 , 114 , 16 50-59 Male 224 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΛΙΔΗΣ 1962 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:24 0:54:12 1:45:17 1:44:52
120 , 115 , 41 40-49 Male 181 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:20 0:52:16 1:45:34 1:45:14
121 , 116 , 42 40-49 Male 460 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:47 0:54:03 1:45:40 1:44:54
122 , 117 , 17 50-59 Male 642 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:00:00 0:53:47 1:45:47 1:45:47
123 , 118 , 16 20-29 Male 479 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΠΠΑΣ 1990 ΒΟΛΟΣ 0:00:26 0:52:15 1:45:59 1:45:33
